![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 17:23 | 18:07 | 45 分鐘 |
| 2 | 00:55 | 03:28 | 153 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 22:30 | 23:03 | 33 分鐘 |
| 4 | 03:10 | 03:33 | 22 分鐘 | |
| 5 | 02:47 | 03:02 | 16 分鐘 | |
| 6 | 00:52 | 01:41 | 49 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-21 | 18:45 | 20:06 | 81 分鐘 |
| 8 | 16:43 | 17:42 | 60 分鐘 | |
| 9 | 01:02 | 03:08 | 126 分鐘 | |
| 10 | 00:17 | 00:35 | 18 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-20 | 14:43 | 16:39 | 115 分鐘 |
| 12 | 01:10 | 01:22 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-19 | 22:31 | 23:19 | 48 分鐘 |
| 14 | 19:32 | 19:49 | 17 分鐘 | |
| 15 | 19:17 | 19:30 | 13 分鐘 | |
| 16 | 17:21 | 17:54 | 33 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-18 | 17:13 | 21:16 | 243 分鐘 |
| 18 | 2026-01-17 | 16:43 | 16:57 | 14 分鐘 |
| 19 | 02:03 | 02:26 | 23 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-16 | 17:24 | 17:55 | 31 分鐘 |
| 21 | 14:59 | 16:07 | 68 分鐘 | |
| 22 | 01:59 | 02:59 | 59 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-15 | 19:01 | 19:25 | 23 分鐘 |
| 24 | 17:14 | 17:31 | 17 分鐘 | |
| 25 | 16:25 | 16:56 | 32 分鐘 | |
| 26 | 03:09 | 03:24 | 16 分鐘 | |
| 27 | 01:43 | 02:35 | 52 分鐘 | |
| 28 | 01:19 | 01:37 | 18 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-14 | 19:22 | 19:37 | 15 分鐘 |
| 30 | 16:34 | 17:11 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sogo.info ALL RIGHTS RESERVED. |






