![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 00:32 | 01:14 | 41 分鐘 |
| 2 | 00:01 | 00:17 | 16 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-06 | 01:38 | 02:41 | 63 分鐘 |
| 4 | 01:22 | 01:25 | 3 分鐘 | |
| 5 | 00:51 | 00:52 | 1 分鐘 | |
| 6 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:34 | 33 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 23:36 | 23:53 | 17 分鐘 |
| 9 | 23:32 | 23:34 | 2 分鐘 | |
| 10 | 23:27 | 23:28 | 1 分鐘 | |
| 11 | 02:24 | 03:44 | 80 分鐘 | |
| 12 | 02:07 | 02:22 | 15 分鐘 | |
| 13 | 01:48 | 02:05 | 17 分鐘 | |
| 14 | 00:55 | 01:46 | 51 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-04 | 23:13 | 23:45 | 32 分鐘 |
| 16 | 22:44 | 23:08 | 24 分鐘 | |
| 17 | 03:24 | 05:29 | 125 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 20 | 22:09 | 23:44 | 95 分鐘 | |
| 21 | 19:45 | 20:50 | 65 分鐘 | |
| 22 | 19:37 | 19:42 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-02 | 04:28 | 05:17 | 49 分鐘 |
| 24 | 03:48 | 04:04 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sogo.info ALL RIGHTS RESERVED. |






