![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 3 | 10:29 | 12:32 | 123 分鐘 | |
| 4 | 02:10 | 03:14 | 64 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 7 | 17:30 | 19:11 | 102 分鐘 | |
| 8 | 09:29 | 11:26 | 117 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 11 | 17:04 | 18:02 | 58 分鐘 | |
| 12 | 09:53 | 11:09 | 76 分鐘 | |
| 13 | 00:39 | 02:23 | 103 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 16 | 14:30 | 15:59 | 89 分鐘 | |
| 17 | 11:11 | 11:58 | 47 分鐘 | |
| 18 | 09:19 | 11:06 | 107 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-01 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 21 | 17:40 | 18:33 | 53 分鐘 | |
| 22 | 15:06 | 17:11 | 125 分鐘 | |
| 23 | 09:42 | 10:58 | 76 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sogo.info ALL RIGHTS RESERVED. |






