![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 09:17 | 10:53 | 96 分鐘 |
| 2 | 02:40 | 08:29 | 350 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-23 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 5 | 17:12 | 18:37 | 85 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 08:44 | 524 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-22 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 8 | 20:27 | 23:39 | 192 分鐘 | |
| 9 | 16:52 | 18:06 | 74 分鐘 | |
| 10 | 10:16 | 10:48 | 32 分鐘 | |
| 11 | 03:32 | 09:16 | 344 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-21 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 14 | 05:19 | 09:19 | 240 分鐘 | |
| 15 | 03:21 | 05:17 | 116 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-20 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
| 18 | 17:35 | 18:31 | 57 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 08:52 | 532 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-19 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 21 | 17:24 | 19:01 | 96 分鐘 | |
| 22 | 10:21 | 11:07 | 46 分鐘 | |
| 23 | 05:00 | 09:30 | 270 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-18 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 26 | 12:23 | 12:46 | 23 分鐘 | |
| 27 | 11:27 | 12:17 | 50 分鐘 | |
| 28 | 05:05 | 10:32 | 327 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-17 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sogo.info ALL RIGHTS RESERVED. |






